线路板切割过程中,对于刀具的要求是比较高的,目前来说,碳膜涂层是很多线路板刀具优先考虑的,其优异的切削效果,以及实惠的价格,深受广大客户的喜爱,碳膜涂层也在线路板刀具应用大放光彩。
Coating Type | Thickness Range | Micro Hardness HV 0.05 | Friction vs. Steel | Service Temperature(°C) | Deposition Temperature(°C) | Color | main ingredients and Application |
涂层编码 | 厚度范围µm | 显微硬度 | 对钢摩擦系数 | 使用温度 | 沉积温度 | 颜色 | 主要成份和应用 |
CT-100 | 1.0-1.5 | 2200 | 0.45 | 500 | 350-400 | 金黄色 | TiN(刀具通用涂层) |
CT-301 | 1.0-1.5 | 3000 | 0.5 | 900 | 350-400 | 灰黑色 | ALTiN 高铝 |
CT-500 | 1.0-1.5 | 3500 | 0.4 | 1050 | 350-400 | 古铜色 | TiSiN 钛硅 |
CT-600 | 1.0-1.5 | 2500 | 0.1 | 300 | 250 | 黑色 | ADLC 无定形类金刚石 |
CT-800 | 0.5-0.7 | 4500 | 0.2 | 400 | 150 | 彩色 | TAC 无氢类金刚石 |
CT-801 | 1.0-1.5 | 5500 | 0.2 | 400 | 150 | 灰黑色 | TAC 磁过滤类金刚石 |
延长寿命2~4倍
切削刀具常见问题:
加工高硬度材料时,刀具本体硬度不够,造成刀具磨损太大。刀具的进给和切削量太小,加工效率提升不起来;加工不同的材料,同一种刀具涂层不同,满足不了各种产品材料。
产品的光洁度达不到要求。
刀具在选择适合的涂层后,提高刀具寿命,减少设备停机时间。刀具工作效率更高,降低刀具库存量,减少冷却液的使用量。降低加工产品的不良率。